聯系人:仼總 |
手機: 13961753827 |
電話:0510-85580877 |
傳真: 0510-85595677 |
郵箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
網址: www.globalfoodexpo.com.cn |
地址:無錫市濱湖區胡埭鎮龍延村景天路18號張舍工業園4樓 |
該系列產品適應于交流50~60Hz,主回路額定電壓24kV,額定電流分別為160A、250A、400A、630A等級的電力系統中,供直接或遠距離接通和分斷主電路之用,該系列產品采用國際主流的環氧整體澆注半筒形絕緣框架結構,完全滿足國際規定的絕緣要求。該產品使用環境海拔高度不超過1000米。
2 .主要技術參數
主 電 路 | 額定工作電歷(Ue) | kV | 24 | ||||
額定工作電流(Ie) | A | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定關合能力(Im) | kA | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | ||
額定開斷能力(Ie) | kA | 1.28 | 2 | 3.2 | 5.04 | ||
額定耐受過載電流及時間 | kA/s | 2.4/1 | 3.75/1 | 6/1 | 9.45/1 | ||
額定短時耐受電流(Ik) | kV | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | ||
額定峰值耐受電流(Ip) | kV | 4 | 6.25 | 10 | 16 | ||
額定短路持續時間(tk) | s | 4 | |||||
工頻耐受電壓 | 相間、相對地 | kV | 65 | ||||
真空斷口 | kV | 65 | |||||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 125 | |||||
控制 電路 | 額定電壓1 (Us) | V | AC 或 DC. 110/220/380 | ||||
額定功率(Ps) | 電保持 | VA | ≤2000/30 (吸合/保持) | ||||
機械保持 | ≤2000/700(合閘/分閘) | ||||||
輔助電路 | 形式 | 三開三閉 | |||||
控制電路、輔助電路對地工頻耐受電壓 | kV | 2 | |||||
額定操作頻率 | 長期或機械保持型 | 次/h | 300 | ||||
短期 | 次/h | 60 | |||||
機械壽命2 | 萬次 | 100 | |||||
電壽命 | 萬次 | 25 (AC-3)、6 (AC-4) | |||||
機 械 特 性 | 合閘時間 | ms | ≤200 | ||||
固有分閘時間 | ms | ≤50 | |||||
三相不同期 | ms | ≤3 | |||||
合閘彈跳 | ms | ≤6 | |||||
注:1、額定控制電壓亦可按用戶需要定制。 2、對于機械保持型每10萬次需要更換鎖扣裝置。 |